- 2022 08 02 TOTAL FINA ORD osztalék 2023 01 12 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 08 02 VISA ORD osztalék 2022 09 01 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 08 02 MSCI US EQUITY osztalék 2022 08 31 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 08 02 MASCO CORP osztalék 2022 08 29 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 08 02 LKQ CORP osztalék 2022 09 01 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 08 02 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC osztalék 2022 09 23 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 08 02 BANK PEKAO osztalék 2022 08 04 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 08 02 BALL CORP osztalék 2022 09 01 Hatályba lépés: 2022.08.02.
- 2022 07 27 Westinghouse Air Brake Technologies Corp osztalék 2022 08 29 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 WESTERN UNION CO osztalék 2022 09 30 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC osztalék 2022 09 09 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW 2022 07 27 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC osztalék 2022 10 14 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 SEAGATE TECHNOLOGY Holdings osztalék 2022 10 05 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 SCHLUMBERGER LTD osztalék 2022 10 13 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 NEWMONT MINING ORD osztalék 2022 09 22 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 NETAPP INC osztalék 2022 07 27 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 NASDAQ INC osztalék 2022 09 30 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 MORGAN STANLEY osztalék 2022 08 15 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 INTL BUSINESS MACHINES CORP osztalék 2022 09 10 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 INTEL CORP osztalék 222 09 01 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 HUNTINGTON BANCSHARES osztalék 2022 10 05 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 Hartford Financial Services Gr osztalék 2022 10 04 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 GSK_GB00009252882 _ consolidation Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 GOLDMAN SACHS GROUP osztalék 2022 09 29 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 DOMINOS PIZZA INC osztalék 20220 09 30 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 DBXTRACKERS EURO STOXX50 osztalék 2022 08 25 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 COSTCO WHOLESALE CORP osztalék 2022 08 12 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 CONSOLIDATED EDISON INC osztalék 2022 09 15 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 COCA-COLA CO ORD osztalék 2022 10 03 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 BANK PEKAO osztalék 2022 08 04 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 Bank of New York osztalék 2022 08 05 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 27 BANK OF AMERICA osztalék 2022 09 30 Hatályba lépés: 2022.07.27.
- 2022 07 14 SFC Energy INCREASE OF CAPITAL STOCK Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 POWSZECHNY osztalék 2022 10 20 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 MEDALISTDIVERSIFIED REIT INC. osztalék 2022 07 18 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 FRANKLIN RESOURCES INC osztalék 2022 07 15 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 DOLLAR GENERAL CORP osztalék 2022 07 19 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 CEZ AS. osztalék 2022 08 01 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 ATHERSYS SPLR 2022 07 28 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 AROUNDTOWN SA exchange offer 2022 07 25 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 14 AGNC osztalék 2022 08 09 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 07 12 CD PROJEKT SA osztalék 2022 07 12 Hatályba lépés: 2022.07.15.
- 2022 06 29 DIREXION Shares ETF Trust Daily Gold Miners Inde osztalék 2022 06 29 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 30 VAIL RESORTS INC osztalék 2022 07 12 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 30 SEANERGY MARITIME részvény juttatés 2022 07 05 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 30 NINTENDO CO LTD osztalék 2022 06 30.pdf Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 30 BORQS TECHNOLOGIES INC összevonás 2022 06 30 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI SA osztalék 2022 08 03 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 PROSPECT CAPITAL ORD osztalék 2022 06 27 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 PFIZER ORD osztalék 2022 09 06. Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 TOTAL FINA ORD osztalék 2022 07 01 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 LOCKHEED MARTIN CORP osztalék 2022 09 03 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2 06_16 osztalék 2022 06 29 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 HEWLETT-PACKARD osztalék 2022 10 05 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 27 DIREXION SHS ETF TR DLY ENRGY BULL2X osztalék 2022 06 29 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 24 ETFMG ALTERNATIVE HARVESTosztalék 2022 06 24 Hatályba lépés: 2022.06.30.
- 2022 06 23 Gazprom 450 000 ADR felvásárlás Hatályba lépés: 2022.06.23.
- 2022 06 22 VOESTALPINE AG oszatlék 2022 07 18 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 Vanguard ESG US Stock ETF osztalék 2022 06 23 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 SPDR S&P MidCap400 osztalék 2022 07 29 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 SPDR S&P 500 ETF osztalék 2022 07 29 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 SPDR DJIA TRUST osztalék 2022 08 15 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 SPDR DJIA TRUST osztalék 2022 07 11 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 NORTONLIFELOCK INC osztalék 2022 06 22 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 MICROSOFT CP osztalék 2022 09 08 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 KGHM POLSKA 2022 0714 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 ISHARES ESG MSCI USA LEADERS osztalék 2022 06 22 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 Invesco QQQ Trust S1 osztalék 2022 07 29 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 CEZ AS osztalék 2022 08 01 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 22 BALL64 vételi ajánlat 2022 06 26 Hatályba lépés: 2022.06.22.
- 2022 06 09 REPHUN S 2211K13 kamatfizetés válaszadással 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.06.09.
- 2022 06 09 ENAGAS SA osztalék 2022 06 09 Hatályba lépés: 2022.06.09.
- 2022 06 08 DUPONT DE NEMOURS INC osztalék 2022 06 15 Hatályba lépés: 2022.06.08.
- 2022 06 08 SONY CORP WKN SNE osztalék 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.06.08.
- 2022 06 08 MARVELL TECHNOLOGY INC osztalék 2022 07 27 Hatályba lépés: 2022.06.08.
- 2022 06 08 CISCO SYSTEMS INC osztalék 2022 07 27 Hatályba lépés: 2022.06.08.
- 2022 06 08 360 DIGITECH ADR osztalék 2022 07 27 Hatályba lépés: 2022.06.08.
- 2022 06 02 Verzion Communication Inc osztalék 2022 08 01. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 06 02 SHIP US EQUITY osztalék 2022 07 14. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 06 02 ISHSTR20 YE TR BD ETF osztalék 2022 06 07. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 06 02 BALL64 vételi ajánlat 2022 06 23. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 05 30 Shell plc osztalék jog 2022 06 27. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 05 30 GSKL osztalék jog 2022 07 01. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 05 30 FRESENIUS osztalék 2022 05 30. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 05 30 Air France KLM jog beváltás 2022 06 07. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 05 25 Electricité de France osztalék jog 2022 06 01. Hatályba lépés: 2022.06.02.
- 2022 05 25 Electricité de France osztalék jog 2022 06 01 Hatályba lépés: 2022.05.25.
- 2022 05 23 WESTERN UNION CO osztalék 2022 06 30 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 Vodafone US osztalék 222 08 05 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC osztalék 2022 07 15 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 The Kraft Heinz Co osztalék 2022 06 24 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 SPDR DJIA TRUST osztalék 2022 06 13 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 SHELL PLC-ADR osztalék 2022 05 27 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 PFIZER ORD osztalék 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 LUMEN TECHNOLOGIES INC osztalék 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 HEWLETT-PACKARD osztalék 2022 07 06 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 CONSOLIDATED EDISON INC osztalék 2022 06 15 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 AMERICAN INTERNATIONAL GRP osztalék 2022 06 30 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 23 ALTRIA GROUP INC osztalék 2022 07 11 Hatályba lépés: 2022.05.23.
- 2022 05 17 VTB BANK Tőzsdei kivezetés 2022 05 19 Hatályba lépés: 2022.05.19.
- 2022 05 19 FRESENIUS osztalék választási lehetőség 2022 05 29 Hatályba lépés: 2022.05.19.
- 2022 05 17 XTRACKERS MSCI USA ESG LDRS osztalék 2022 07 01 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 VTB BANK kivezetés 2022 05 19 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 VANGUARD S&P 500 WKN VOO osztalék 2022 0705 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 TERADYNE INC osztalék 2022 06 17 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 SSR MNG INC COM osztalék 2022 06 09 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 SPDR S&P 500 ETF osztalék 2022 07 29 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 PAN AMER SILV osztalék 2022 06 03 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 MASCO CORP osztalék 2022 06 13 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 JUNIPER NETWORKS osztalék 2022 06 22 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 ISHARES CORE S&P WKN IVV osztalék 2022 06 15 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 GILEAD SCIENCIS INC osztalék 2022 06 29 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- 2022 05 17 ComCast Corp-Class osztalék 2022 07 27 Hatályba lépés: 2022.05.17.
- Felfuggesztes_BET_MTELEKOM 2022 05 16 HU Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 16 ROYAL DUTCH SHELL közgyűlés 2022 05 24 Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 16 ROYAL DUTCH SHELL köözgyűlés 2022 05 24 Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 16 PHILIPS ELECTRONICS bónusz jogok 2022 05 16 Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 16 ERSTE GROUP WKN909943 közgyűlés 2022 05 18 Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 16 Deutsche Bank AG közgyűlés 2022 05 19 Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 16 CPI FIM SA közgyűlés 2022 05 30 Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 11 COMMERZBANK AG közgyűlés 2022 05 11 Hatályba lépés: 2022.05.16.
- 2022 05 12 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC osztalék 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 VISA ORD osztalék 2022 06 01 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 SCHLUMBERGER LTD osztalék 2022 07 14 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 NVIDIA osztalék választás 2022 05 20 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 NORTONLIFELOCK INC osztalék 2022 06 22 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 NINTENDO részvény felosztás Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 MONETA MONEY BANKS AS. osztalék 2022 05 25 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 Magyar Telekom visszavásárlás 2022 05 17 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 Magyar Telekom közlemény a visszavásárlásról 2022 05 17 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 JD COM INC vételi ajánlat 2022 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 IFF INTERNATIONAL FLAVORS osztalék 2022 07 06 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 Huntington Ingal osztalék 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC oszatlék 2022 06 24 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 FALCON osztalék 2022 05 31 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 EVERSOURCE ENERGY osztalék 2022 06 30 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 EOG RESOURCES INC osztalék 2022 07 29 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 EOG RESOURCES INC osztalék 2022 06 30 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 COCA-COLA CO ORD osztalék 2022 07 01 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 BP PLC választható osztalék 2022 06 24 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 BALL CORP osztalék 2022 06 15 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 AMERICAN EXPRESS ORD osztalék 2022 08 10 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 AMERICAN EXPRESS ORD osztalék 2022 05 10 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 ALLIANZ AG DM5 osztalék 2022 05 09 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 ABBOTT LABORATORIES felvásárlási ajánlat Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 12 Aareal bank AG felvásárlás 2022 05 23 Hatályba lépés: 2022.05.12.
- 2022 05 03 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES osztalék 2022 08 03 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 SEAGATE TECHNOLOGY osztalék 2022 07 07 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 MSCI US EQUITY osztalék 2022 05 31 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 MONETA MONEY BANKS AS. osztalék 2022 05 25 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 LKQ CORP osztalék 2022 06 02 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 INTL BUSINESS MACHINES CORP. osztalék 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 EXXON MOBIL CORP osztalék 2022 06 10 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 DOMINOS PIZZA INC osztalék 2022 06 30 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 DB X-TRACKERS EURO STOXX50 osztalék 2022 05 03 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 Biontech SE osztalék 2022 06 17 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 BANK OF NEW YORK MELLON CORP osztalék 2022 05 11 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 05 03 BANK OF AMERICA osztalék 2022 06 24 Hatályba lépés: 2022.05.03.
- 2022 04 27 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES osztalék 2022 05 04 Hatályba lépés: 2022.04.27.
- 2022 04 27 VIENNA INS osztalék 2022 05 25 Hatályba lépés: 2022.04.27.
- 2022 04 27 AMPLIFON SPA osztalék 2022 05 25 Hatályba lépés: 2022.04.27.
- 2022 04 25 SPDR DJIA TRUST osztalék 2022 06 13 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 SCHLUMBERGER LTD. osztalék 2022 07 14 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 PAYPAL HOLDINGS INC. noof Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 NEWMONT MINING ORD osztalék 2022 06 16 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 LOCKHEED MARTIN CORP osztalék 2022 06 24 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 HUNTINGTON BANCSHARES osztalék 2022 07 01 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 DUPONT DE NEMOURS INC osztalék 2022 06 15 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 CONSOLIDATED EDISON INC osztalék 2022 06 15 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 ALLIANZ AG osztalék 2022 05 09 Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 2022 04 25 ALIBABA GROUP HOLDING LTD. noof Hatályba lépés: 2022.04.25.
- 20220422VAILRESORTSINCosztalék20220414 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422THERMOFISHERSCIENTIFICINCosztalék20220414 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422NETAPPINCosztalék20220427 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422NASDAQINC.osztalék20220624 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422MORGANSTANLEYosztalék20220513 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422ITERUMTHERAPEUTICSPLCSHS-részvényösszevonás20220614 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422INTELCORPosztalék20220601 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422FRANKLINRESOURCESINCosztalék20220414 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422EOGRESOURCESINCosztalék20220429 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422DOLLARGENERALCORPosztalék20220419 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422DEUTSCHEBKNPV.osztalék20220524 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422CISCOSYSTEMSINCosztalék20220427 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422CAMPBELLSOUPCO.osztalék20220502 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 20220422ALTRIAGROUPINCosztalék20220429 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 2022.0422REGIONSFINANCIALCORP.osztalék20220701 Hatályba lépés: 2022.04.22.
- 2022 04 21 INTEL CORP osztalék 2022 06 01 Hatályba lépés: 2022.04.21.
- 2022 04 21 GOLDMAN SACHS osztalék 2022 06 29 Hatályba lépés: 2022.04.21.
- 2022 04 21 DB X-TRACKERS EURO STOXX50 2022 05 03 Hatályba lépés: 2022.04.21.
- 2022 04 21 BANK OF NEW YORK MELLON osztalék 2022 05 11 Hatályba lépés: 2022.04.21.
- 2022 04 21 ALTRIA GROUP INC 2022 04 29 Hatályba lépés: 2022.04.21.
- 2022 04 21 AIBGRP SHS osztalék 2022 05 13 Hatályba lépés: 2022.04.21.
- 2022 04 19 SHOPIFY INC. SPLF 2022 07 01. Hatályba lépés: 2022.04.19.
- 2022 04 19 KOMERCNI BANKA osztalék 2022 05 23. Hatályba lépés: 2022.04.19.
- 2022 04 19 COMMERZBANK AG meeting 2022 05 11. Hatályba lépés: 2022.04.19.
- 2022 04 19 CATERPILLAR INC. osztalék 2022 05 20. Hatályba lépés: 2022.04.19.
- 2022 04 19 ALLIANZ SE meeting 2022 05 04. Hatályba lépés: 2022.04.19.
- 2022 04 19 ADOBE SYST. noof 2022 09 23. Hatályba lépés: 2022.04.19.
- 2022 04 13 ZYNGA INC MRGR Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 SPDR DJIA TRUST osztalék 2022 04 11 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF SOFF 2022 05 19 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 GENERAL MILLS osztalék 2022 05 02 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 DEUTSCHE BK NPV. osztalék 2022 05 24 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 DEUTSCHE BANK AG OTHR-MEETING 2022 05 19 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 AT&T INC SOFF 2022 04 13 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 AMPLIFON OTHR-MEETING 2022 04 22 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 13 ALLIANZ SE OTHR-MEETING 2022 05 04 Hatályba lépés: 2022.04.13.
- 2022 04 06 VAIL RESORTS INC osztalék 2022 04 14 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 TOTAL CO osztalék 2022 04 01 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 SEAGATE TECHNOLOGY osztalék 2022 04 06 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 SCHLUMBERGER LTD 2022 04 07 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 REGIONS osztalék 2022 04 01 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 LU0274211217 osztalék 2022 05 03 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 JP MORGAN CHASE & CO osztalék 2022 04 30 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 HUNTINGTON osztalék 2022 04 01 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 GOLDMAN SACHS BDC INC osztalék 2022 04 27 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 FRANKLIN RESOURCES INC osztalék 2022 04 14 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 EOG RESOURCES INC osztalék 2022 03 29 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 06 COCA-COLA osztalék 2022 04 01 Hatályba lépés: 2022.04.06.
- 2022 04 05 TOTALENERGIES SE közgyűlés 2022 05 25. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 TOTAL CO osztalék 2022 07 01. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 SPDR S&P 500 ETF osztalék 2022 04 29. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 SCHLUMBERGER LTD osztalék 2022 04 07. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 PROSHARES ULTRA FINAL osztalék 2022 05 22. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 MONETA MONEY BANKS AS osztalék 2022 05 25. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 IFF INTERNATIONAL FLAVORS osztalék 2022 04 06. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 AT&T INC osztalék 2022 05 02. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 Allianz SE közgyűlés 2022 05 04. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 05 ALLIANZ osztalék 2022 05 09. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 04 MALLINCKRODT PLC közgyűlés 2022 04 04. Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 04 Hartford Financial Services Gr osztalék 2022 04 04 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 04 01 HUNTINGTON BANCSHARES osztalék 2022 04 01 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 VANGUARD osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 REGIONS osztalék 2022 04 01 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 PROSHARES ULTRA FINAL osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 ISHARES TRUST osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 ISHARES ESG MSCI USA LEADERS osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 ISHARES CORE S&P osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 ISHARES CORE osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 2022 03 30 GOLDMAN SACHS GROUP osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.04.05.
- 20220323 SPDR S&P MidCap400 osztalék 2022 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 VAIL RESORTS INC osztalék 2022 04 14 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 SPDR S&P ETF TRUST osztalék 2022 04 29 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 SPDR S&P 500 ETF osztalék 2022 04 29 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 SHIP US EQUITY osztalék 2022 04 05 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 POWSZECHNY ZAKLAD közgyűlés 2022 03 25 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 Newmont Corporation virtual meeting 2023 04 21 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 MICROSOFT CP osztalék 2022 06 09 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 MICROSOFT CP osztalék 2022 04 05 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 JP MORGAN CHASE & CO osztalék 2022 05 02 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 JP MORGAN CHASE & CO osztalék 2022 04 30 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 International Business Machines Corporation virtual meeting 2022 04 26 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 Enagas SA virtual meeting 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 DOLLAR GENERAL CORP osztalék 2022 04 19 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 Bank of America Corporation virtual meeting 2022 04 26 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 AMERICAN EXPRESS osztalék 2022 05 10 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 AIBGRP SHS osztalék 2022 05 13 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 AGNC INVESTMENT CORP osztalék 2022 04 12 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 2022 03 23 Adobe Inc virtual meeting 2022 04 14 Hatályba lépés: 2022.03.23.
- 20220311 EOG RESOURCES INC osztalék 2022 03 29 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 TERADYNE INC osztalék 2022 03 18 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 SPDR DJIA TRUST osztalék 2022 05 16 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 SPDR DJIA TRUST osztalék 2022 04 11 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 NATIONAL CINEMEDIA ORD osztalék 2022 03 31 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 MARVELL TECHNOLOGY INC osztalék 2022 04 27 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 IFF INTERNATIONAL FLAVORS osztalék 2022 04 06 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 HEWLETT PACKARD ENT osztalék 2022 04 08 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 HEWLET PACKARD KÖZGYÜLÉS 2022 04 19 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 EOG RESOURCES INC osztalék 2022 03 29 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 ENAGAS KÖZGYÜLÉS 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 DOMINOS PIZZA INC osztalék 2022 03 30 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 DJ EURO STOXX 50 EX osztalék 2022 03 15 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 CONSOLIDATED EDISON osztalék 2022 03 15 Hatályba lépés: 2022.03.11.
- 2022 03 11 AVAST PLC osztalék 2022 03 03 Hatályba lépés: 2022.03.11.
